Giełda i fundusze ETF
Giełda i fundusze ETF
Uzyskaj dostęp do szerokiej gamy akcji i ETF-ów z niskimi prowizjami i przejrzystymi cenami.
Akcji:
Ponad 24 000
Rynków finansowych:
Ponad 50
Aktualnych notowań:
100%
Tytuł | Symbol | Łotwa | Stawka | |
---|---|---|---|---|
Prague Stock Exchange | PSE | Republika Czeska | 0.4% | |
American Stock Exchange | NYSE AMEX | Stany Zjednoczone | 0,02 USD | |
![]() | BATS Global Markets | BATS | Stany Zjednoczone | 0,02 USD |
Nasdaq Stock Market | NASDAQ | Stany Zjednoczone | 0,02 USD | |
New York Stock Exchange | NYSE | Stany Zjednoczone | 0,02 USD | |
Archipelago Exchange | NYSE ARCA | Stany Zjednoczone | 0,02 USD | |
London Stock Exchange | LSE | Wielka Brytania | 0.05% | |
London Stock Exchange Alternative Investment Market | LSEAIM | Wielka Brytania | 0.05% | |
Euronext Amsterdam | EURONEXT | Holandia | 0,05% | |
London Stock Exchange International Order Book | LSEIOB | Wielka Brytania | 0.05% | |
![]() | Euronext Oslo | EURONEXT | Norwegia | 0,05% |
Helsinki Stock Exchange | OMXH | Finlandia | 0.1% | |
Euronext Brussels | EURONEXT | Belgia | 0,05% | |
Euronext Lisbon | EURONEXT | Portugalia | 0,05% | |
Euronext Dublin | EURONEXT | Irlandia | 0,05% | |
Euronext Paris | EURONEXT | Francja | 0,05% | |
Xetra Stock Exchange | XETRA | Niemcy | 0,05% | |
Euronext Borsa Italiana | MIL | Włochy | 0,1% | |
![]() | Madrid Stock Exchange | BM | Hiszpania | 0.125% |
Copenhagen Stock Exchange | OMXC | Dania | 0.1% | |
Stockholm Stock Exchange | SOMX | Szwecja | 0.0625% | |
Swiss Exchange | SIX | Szwajcaria | 0,075% | |
![]() | Vienna Stock Exchange | VSE | Austria | 0.125% |
![]() | Borsa İstanbul | BIST | Turcja | 0,25% |
Hong Kong Exchange | HKEX | Chiny | 0.189% | |
Tokyo Stock Exchange | TSE | Japonia | 0.1% | |
Warsaw Stock Exchange | WSE | Polska | 0,00% / 0,09% |
Prowizje na stronie obejmują opłaty za wykonanie, wymianę i rozliczenie. Opłaty prowizyjne mogą ulec zmianie. Wszystkie informacje na tej stronie mają charakter informacyjny.
Zobacz wszystkie
nasze ceny
Bez ukrytych opłat. Opłaty ryczałtowe za handel i przesyłanie danych.